比较并升级高级版本
对比免费版、家庭版、专业版、服务器版和企业版。
| 功能 | 免费版 面向家庭用户 | 家庭版 面向家庭用户 | 专业版 面向家庭办公与企业 | 服务器版 面向企业用户 | 企业版 面向企业用户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统/磁盘/分区/文件备份 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镜像保护 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 增量还原 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 异机还原 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件备份去重 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义备份过滤器 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系统/磁盘/分区克隆 | 部分支持 免费版不支持克隆系统盘。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 增量克隆 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 还原后保留 BitLocker 加密 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 将 Windows 还原/克隆到 USB 驱动器 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 将 MBR 磁盘还原/克隆为 GPT,或反之 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 其他高级功能 1. 将 Windows/磁盘/分区还原或克隆到目标磁盘上的连续空间,并保留目标磁盘上其他未选中的分区。2. 将 MBR 转换为 GPT / 将 GPT 转换为 MBR | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ReFS 文件系统支持 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| PXE 服务器 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 命令行支持 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持 Gmail 和 Microsoft 电子邮件通知的 OAuth 授权 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 原生支持 Windows X86/X64/ARM64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持 Windows 教育版与企业版 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持 Windows Server 版本 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 商业用途 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 终身免费升级 | - | 可选 | 可选 | ✓ | ✓ |
| 授权计算机数量 | - | 1 台 PC/家庭版套餐 | 1 台 PC | 1 台服务器 | 500 台 PC/服务器 您可以在同一组织的同一物理地点,在最多 500 台计算机上使用本软件。 |
| 价格 | 免费 | $34.95 起价 | $49.95 起价 | $199.95 价格不含增值税(VAT)。 | $799.95 价格不含增值税(VAT)。 |
| 免费下载 |
如果您在在线购买过程中遇到任何问题,欢迎通过以下电子邮件联系我们: [email protected].
30 天退款保证
交易安全保护
数百万用户信赖
免费技术支持