比較して上位エディションを選択
無料版、ホーム版、Professional版、Server版、Enterprise版を比較します。
| 機能 | 無料版 個人ユーザー向け | ホーム版 家庭ユーザー向け | Professional ホームオフィス・ビジネス向け | Server版 企業ユーザー向け | Enterprise 企業ユーザー向け |
|---|---|---|---|---|---|
| システム/ディスク/パーティション/ファイルのバックアップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| イメージ保護 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| デルタ復元 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユニバーサル復元 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ファイルバックアップの重複排除 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタムバックアップフィルター | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| システム/ディスク/パーティションのクローン | 一部対応 無料版はシステムディスクのクローン作成に対応していません。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| デルタクローン | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 復元後のBitLocker暗号化を保持 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WindowsをUSBドライブへ復元/クローン | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MBRディスクをGPTへ復元/クローン、またはその逆 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| その他の詳細機能:1. Windows/ディスク/パーティションを、保存先ディスクの連続した領域へ復元/クローンし、保存先ディスクにある未選択のパーティションを保持します。2. MBRからGPTへの変換/GPTからMBRへの変換 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ReFSファイルシステムのサポート | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| PXEサーバー | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| コマンドラインのサポート | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GmailとMicrosoftのメール通知のOAuthサポート | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows X86/X64/ARM64のネイティブサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Education/Enterpriseエディションのサポート | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Serverエディションのサポート | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ビジネス利用 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 永続無料アップグレード | - | オプション | オプション | ✓ | ✓ |
| ライセンス対象コンピューター数 | - | 1 PC/ホームバンドル | 1 PC | 1 Server | 500 PC/サーバー 同一組織内の同一物理拠点で、最大500台のコンピューターに本ソフトウェアを使用できます。 |
| 価格 | 無料 | $34.95 開始価格 | $49.95 開始価格 | $199.95 価格には付加価値税(VAT)は含まれていません。 | $799.95 価格には付加価値税(VAT)は含まれていません。 |
| 無料ダウンロード |
オンライン購入中に問題が発生した場合は、以下のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください: [email protected].
30日間返金保証
取引は保護されています
数百万人が利用
無料テクニカルサポート